色咪咪网站,艳妇荡乳欲伦1,西班牙燃烧的身体,国产hdxxx天美传媒女职员

Tungsten Carbide Rollers Properties

Grade Physical Properties Mechanical Properties
Density g/cm3 Thermal Conductivity W/(m..k) Average Thermal Expansion Coefficient 10-6/k Hardness≥ HRA Bending Strength≥ kN/mm2 Compression Strength≥kN/mm2 Young's Modulus kN/mm2
ZY27 12.70 60 5.8~7.0 78.0 2200 2.8 420
ZY28 13.10 60 5.5~6.5 79.0 2370 3.0 430
ZY29 13.30 70 5.5~6.5 80.0 2300 3.0 440
ZY30 13.50 70 5.8~7.0 81.0 2300 3.2 450
ZY31 13.60 90 5.0~5.8 82.0 2300 3.2 480
ZY33 13.95 100 5.0~5.8 83.0 2350 3.2 530
ZY34 14.10 100 4.8~5.6 83.0 2350 3.4 530
ZY35 14.30 100 4.8~5.6 85.0 2400 3.5 550
ZY27A 12.70 60 5.5~6.5 80.0 2520 3.0 430
ZY28A 13.15 60 5.5~6.5 80.0 2520 3.0 460
ZY29A 13.35 70 5.5~6.5 81.0 2500 3.1 470
ZY30A 13.55 70 5.2~6.0 82.0 2500 3.1 480
ZY31A 13.65 90 5.0~5.8 83.0 2500 3.2 500
ZY33A 14.00 100 5.0~5.8 83.5 2450 3.3 540
ZY34A 14.15 100 4.8~5.6 84.0 2400 3.5 550
ZY35A 14.35 100 4.8~5.6 86.0 2450 3.6 560
主站蜘蛛池模板: 漳州市| 喀喇| 台山市| 璧山县| 湖南省| 东山县| 五华县| 库伦旗| 齐齐哈尔市| 海晏县| 浪卡子县| 沂源县| 革吉县| 安泽县| 宕昌县| 静安区| 凤台县| 深圳市| 八宿县| 澜沧| 瑞昌市| 岳池县| 嘉义县| 长春市| 临邑县| 怀集县| 德阳市| 芦山县| 灵宝市| 光山县| 余姚市| 阜新市| 镇赉县| 乌兰察布市| 长葛市| 永安市| 东平县| 广德县| 汾阳市| 苗栗市| 图片|