色咪咪网站,艳妇荡乳欲伦1,西班牙燃烧的身体,国产hdxxx天美传媒女职员

Fine Tungsten Powder

Grade BET or F.s.s.s Oxygen% max
GW10 0.9-1.1 0.20%
GW13 1.2-1.4 0.15%
GW15 1.4-1.6 0.12
GW20 1.8-2.2 0.08
GW25 2.3-2.7 0.08
GW30 2.8-3.2 0.06
GW35 3.3-3.7 0.06
GW40 3.7-4.3 0.04
GW45 4.2-4.8 0.04
GW50 4.6-5.4 0.04
GW55 5.0-6.0 0.04
GW60 5.5-6.5 0.04
GW65 6.0-7.0 0.04
GW70 6.5-7.5 0.04
GW80 7.5-8.5 0.04
GW90 8.5-9.5 0.04

Trace elements for powder below 9.0u

Element Max Typical Element Max Typical Element Max Typical
Al 0.0010 0.0005 Fe 0.0050 0.0010 Pb 0.0003 0.0001
As 0.0010 0.0005 K 0.0015 0.0010 S 0.0010 0.0005
Bi 0.0003 0.0001 Mg 0.0010 0.0005 Sb 0.0005 0.0003
C 0.0030 0.0010 Mg 0.0010 0.0005 Si 0.0015 0.0010
Ca 0.0015 0.0006 Mn 0.0010 0.0005 Sn 0.0003 0.0001
Cd 0.0005 0.0001 Mo 0.0030 0.0016 Ti 0.0010 0.0005
Co 0.0010 0.0005 Na 0.0015 0.0007 V 0.0010 0.0005
Cr 0.0020 0.0010 Ni 0.0020 0.0010 ? ? ?
Cu 0.0003 0.0001 P 0.0010 0.0005 ? ? ?
主站蜘蛛池模板: 肇庆市| 德昌县| 小金县| 萨嘎县| 邢台市| 漳浦县| 辛集市| 昆山市| 石景山区| 波密县| 上饶市| 台南市| 徐汇区| 四子王旗| 元谋县| 遵化市| 瓦房店市| 海兴县| 开阳县| 平顶山市| 阿图什市| 会理县| 增城市| 花莲市| 开远市| 稻城县| 庆城县| 仙游县| 芒康县| 宿州市| 庆城县| 花垣县| 汪清县| 临城县| 南雄市| 当涂县| 临洮县| 政和县| 泾源县| 古田县| 宁都县|