Votre Position: Page d'accueil >> Tungstène Métal
Pur Tungstène Wire
1、Caractéristique du produit
marque Caiyang dopé fils de tungstène sont fabriqués par la high-tech du dopage, de l'acide de lavage, le pressage isostatique, PLC contr?lée directe-frittage, étampage et d'alimentation automatique, Les produits sont présentés avec une déformation minimale à des températures élevées, les températures élevées de recristallisation, l'homogénéité de la dimension et coilability excellente. Pour tige de tungstène pesant 3kg.pc, son fils de tungstène brut de soudage pesant 5kg/pc, cette technologie sans plomb lacs en Chine, les clients sont autorisés à choisir différents types de fil de tungstène en fonction de leurs applications spécifiques.2、Diamètre Tolérance
Diamètre μm |
Poids mg/200mm |
200mm tolérance de poids% | Tolérance de diamètre% | |||
0 | I | II | I | |||
6<d<18 | 0.12-0.98 | - | ±3 | ±4 | ||
18<d<40 | >0.98-4.85 | ±2 | ±2.5 | ±3 | ||
40<d<80 | >4.85-19.39 | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 | ||
80<d<300 | >19.39-272.71 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ||
300<d<350 | >272.71-371.19 | ±1.0 | ±1.5 | |||
350<d<500 | ±1.5 | ±2.0 | ||||
500<d<1800 | ±1.0 | ±1.5 |
3、Type & Application
Type | Application |
W91 | Appliquée pour la fabrication de filaments, de filaments résistance aux chocs et autres appareils de haute résistance à la température. |
W71 | Appliquée pour la fabrication de lampe à incandescence d'automobiles et d'autres dispositifs anti-choc. |
W61 | Appliquée pour la fabrication de filaments coiled-coil. |
W31 | Appliquée pour la fabrication de superhélice ou trispiral filament CFL, à incandescence et le soutien. |
W41 | Appliquée pour la fabrication de fil torsadé de tungstène, élément chauffant en tungstène. |
W42 | Appliquée pour la fabrication de fil torsadé de tungstène, élément chauffant en tungstène et d'autres pas de température particulière n'est requise dispositifs. |
W11 | Appliquée pour la fabrication d'électrodes et de plomb. |
4、Composition Chimique
W | Fe | Mo | Autre élément |
>=99.95 | <=0.0020 | <=0.0030 | <=0.0010 |