P/M 日付銅ベースの摩擦がプレート
パフォーマンスデータ:? |
分類(lèi) | 濕潤(rùn)狀態(tài) | ドライ條件 | ||
一般的な乾燥 | 電磁クラッチディスク | |||
密度 (g/cm3) | 5.5~6.4 | 5.5~6.4 | 5.6~6.2 | |
摩擦係數(shù) | f (靜的) | 0.10~0.14 | 0.35~0.40 | ---- |
f (動(dòng)的) | 0.04~0.07 | 0.25~0.35 | 0.25~0.35 | |
硬さ | 20~60 | 15~60 | 25~65 | |
作業(yè)特定の圧力 (Mpa) | 20~440 | 20~250 | 30~100 |
注:
(1)このは各製品には、パラメータが可変範(fàn)囲內(nèi)にある。 |