Sua Posi??o: Home Page >> Molibdênio Conhecimento
Padr?o FIXO MoO3
MoO3 LUMP Padr?o, MoO3 Marcas & Composi??es químicas
Marca | Composi??es químicas | |||||||
Mo Min% |
S | Cu | P | C | Sn | Sb | ||
Ⅰ | ||||||||
Max % | ||||||||
YMo55.0-A | 55.0 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
YMo52.0-A | 52.0 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.06 |
YMo55.0-B | 55.0 | 0.10 | 0.15 | 0.40 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
YMo52.0-B | 52.0 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.06 |
YMo? 50.0 | 50.0 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.06 |
YMo? 48.0 | 48.0 | 0.25 | 0.30 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | 0.07 | 0.06 |
Qualidade: Pode satisfazer as exigências de qualidade "GB3649-87" Padr?o.
Forma: Pó--tamanho 16mm Max.?
Lump--cylinder of dia. 100mm × 130mm