Cério Metal
Código | TREM | Ce/TREM | La/TREM | Pr/TREM | Nd/TREM | Sm/TREM | Fe | Mg | Ca |
? | ? | min % | max % | max % | |||||
2N5 | 99 | 99.5 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.02 |
3N | 99 | 99.9 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.2 | 0.02 | 0.02 |
3N5 | 99 | 99.95 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.2 | 0.01 | 0.01 |
4N | 99 | 99.99 | Disponível a pedido | ||||||
5N | 99 | 99.999 | Disponível a pedido | ||||||
6N | 99 | 99.9999 | Disponível a pedido |
Descri??o
Cério Metal é fixo prata. é utilizado como Aditivo de a?o especial, Liga n?o-férrico, ARMAZENAMENTO Liga de hidrogênio, também Vermelhoucer para fazer outras terras raras metal.
Embalagem
No cilindro do ferro com saco do PVC interior de cada 100 kg líquidos, bem como de acordo com exigências de clientes.