色咪咪网站,艳妇荡乳欲伦1,西班牙燃烧的身体,国产hdxxx天美传媒女职员

Unground Carbide Rods 2 Coolant hole–length 310mm

Carboneto de Tungstênio Rods Carboneto de Tungstênio Rods

Tipo ?D(mm) Tol. ?d(mm) Tol.
TK?(mm)
Tol.
a
RRM 0420-3100U2S 4.0 +0.30~+0.50 0.80 ±0.10 1.8 -0.15 0.10
RRM 0520-3100U2S 5.0 +0.30~+0.50 0.80 ±0.10 2.0 -0.15 0.13
RRM 0630-3100U2S 6.0 +0.30~+0.50 1.00 ±0.15 3.0 -0.20 0.15
RRM 0730-3100U2S 7.0 +0.30~+0.60 1.00 ±0.15 3.5 -0.20 0.15
RRM 0830-3100U2S 8.0 +0.30~+0.60 1.00 ±0.15 4.0 -0.30 0.15
RRM 0930-3100U2S 9.0 +0.30~+0.60 1.40 ±0.15 4.0 -0.30 0.20
RRM 1030-3100U2S 10.0 +0.30~+0.60 1.40 ±0.15 5.0 -0.30 0.20
RRM 1130-3100U2S 11.0 +0.30~+0.60 1.40 ±0.15 5.0 -0.30 0.28
RRM 1230-3100U2S 12.0 +0.30~+0.60 1.75 ±0.15 6.0 -0.30 0.30
RRM 1330-3100U2S 13.0 +0.30~+0.70 1.75 ±0.15 6.0 -0.30 0.34
RRM 1430-3100U2S 14.0 +0.30~+0.70 1.75 ±0.15 7.0 -0.30 0.37
RRM 1530-3100U2S 15.0 +0.30~+0.70 2.00 ±0.20 7.0 -0.30 0.40
RRM 1630-3100U2S 16.0 +0.30~+0.70 2.00 ±0.20 8.0 -0.30 0.40
RRM 1730-3100U2S 17.0 +0.30~+0.80 2.00 ±0.20 8.0 -0.30 0.47
RRM 1830-3100U2S 18.0 +0.30~+0.80 2.00 ±0.20 9.0 -0.30 0.50
RRM 1930-3100U2S 19.0 +0.30~+0.80 2.00 ±0.20 9.0 -0.30 0.50
RRM 2040-3100U2S 20.0 +0.30~+0.80 2.50 ±0.25 10.0 -0.40 0.50
RRM 2140-3100U2S 21.0 +0.30~+0.80 2.50 ±0.25 10.0 -0.40 0.50
RRM 2240-3100U2S 22.0 +0.30~+0.80 2.50 ±0.25 11.0 -0.40 0.50
RRM 2340-3100U2S 23.0 +0.30~+0.80 2.50 ±0.25 11.0 -0.40 0.50
RRM 2440-3100U2S 24.0 +0.30~+0.80 3.00 ±0.25 120 -0.50 0.50
RRM 2540-3100U2S 25.0 +0.30~+0.80 3.00 ±0.25 12.0 -0.50 0.50
RRM 2640-3100U2S 26.0 +0.30~+0.80 3.00 ±0.25 13.0 -0.50 0.50
RRM 2840-3100U2S 28.0 +0.30~+0.80 3.00 ±0.25 14.0 -0.50 0.50
RRM 3040-3100U2S 30.0 +0.30~+0.80 3.00 ±0.25 14.0 -0.50 0.50
RRM 3240-3100U2S 32.0 +0.30~+0.80 3.00 ±0.25 14.0 -0.50 0.50
RRM 3440-3100U2S 34.0 +0.30~+0.80 3.00 ±0.25 14.0 -0.50 0.50
主站蜘蛛池模板: 蓬溪县| 景东| 灵台县| 贵定县| 长沙县| 汶上县| 万盛区| 海兴县| 三明市| 九寨沟县| 文登市| 香格里拉县| 武陟县| 北碚区| 那坡县| 琼结县| 安塞县| 工布江达县| 永新县| 洛宁县| 虞城县| 固始县| 启东市| 阿拉善盟| 紫阳县| 通江县| 年辖:市辖区| 阆中市| 株洲市| 乌审旗| 鄂温| 富平县| 六安市| 雅安市| 乌拉特前旗| 宝清县| 教育| 察隅县| 海门市| 徐闻县| 扶余县|