色咪咪网站,艳妇荡乳欲伦1,西班牙燃烧的身体,国产hdxxx天美传媒女职员

Ultra-Fine Pó de Tungstênio

Grau BET or F.s.s.s Oxygen% max
GW02 >5.0㎡/g 0.80
GW04 4.0-5.0㎡/g 0.60%
GW05 0.5-0.6μm 0.55%
GW06 0.6-0.7μm 0.40
GW07 0.7-0.8μm 0.35
GW08 0.8-0.9μm 0.25

Oligoelementos para o pó abaixo 9.0u

Elemento Max Typical Element Max Typical Elemento Max Typical
Al 0.0010 0.0005 Fe 0.0050 0.0010 Pb 0.0003 0.0001
As 0.0010 0.0005 K 0.0015 0.0010 S 0.0010 0.0005
Bi 0.0003 0.0001 Mg 0.0010 0.0005 Sb 0.0005 0.0003
C 0.0030 0.0010 Mg 0.0010 0.0005 Si 0.0015 0.0010
Ca 0.0015 0.0006 Mn 0.0010 0.0005 Sn 0.0003 0.0001
Cd 0.0005 0.0001 Mo 0.0030 0.0016 Ti 0.0010 0.0005
Co 0.0010 0.0005 Na 0.0015 0.0007 V 0.0010 0.0005
Cr 0.0020 0.0010 Ni 0.0020 0.0010      
Cu 0.0003 0.0001 P 0.0010 0.0005      
主站蜘蛛池模板: 古浪县| 温州市| 汉阴县| 肥城市| 宜君县| 鄢陵县| 正安县| 加查县| 内黄县| 石楼县| 江阴市| 江口县| 河西区| 桑植县| 顺义区| 冀州市| 衡南县| 西乌| 库车县| 呼图壁县| 大英县| 义乌市| 芦溪县| 黑龙江省| 迭部县| 黔西| 于都县| 塔城市| 申扎县| 仙居县| 旬阳县| 乡城县| 潼关县| 贺州市| 沾益县| 大英县| 长宁县| 麻栗坡县| 石门县| 额敏县| 精河县|