色咪咪网站,艳妇荡乳欲伦1,西班牙燃烧的身体,国产hdxxx天美传媒女职员

Fine Pó de Tungstênio

Grau BET or F.s.s.s Oxygen% max
GW10 0.9-1.1 0.20%
GW13 1.2-1.4 0.15%
GW15 1.4-1.6 0.12
GW20 1.8-2.2 0.08
GW25 2.3-2.7 0.08
GW30 2.8-3.2 0.06
GW35 3.3-3.7 0.06
GW40 3.7-4.3 0.04
GW45 4.2-4.8 0.04
GW50 4.6-5.4 0.04
GW55 5.0-6.0 0.04
GW60 5.5-6.5 0.04
GW65 6.0-7.0 0.04
GW70 6.5-7.5 0.04
GW80 7.5-8.5 0.04
GW90 8.5-9.5 0.04

Oligoelementos para o pó abaixo 9.0u

Elemento Max Typical Elemento Max Typical Elemento Max Typical
Al 0.0010 0.0005 Fe 0.0050 0.0010 Pb 0.0003 0.0001
As 0.0010 0.0005 K 0.0015 0.0010 S 0.0010 0.0005
Bi 0.0003 0.0001 Mg 0.0010 0.0005 Sb 0.0005 0.0003
C 0.0030 0.0010 Mg 0.0010 0.0005 Si 0.0015 0.0010
Ca 0.0015 0.0006 Mn 0.0010 0.0005 Sn 0.0003 0.0001
Cd 0.0005 0.0001 Mo 0.0030 0.0016 Ti 0.0010 0.0005
Co 0.0010 0.0005 Na 0.0015 0.0007 V 0.0010 0.0005
Cr 0.0020 0.0010 Ni 0.0020 0.0010      
Cu 0.0003 0.0001 P 0.0010 0.0005      
主站蜘蛛池模板: 普陀区| 泽普县| 连云港市| 临城县| 运城市| 上高县| 青川县| 沁阳市| 平定县| 抚松县| 罗源县| 高唐县| 荆门市| 崇州市| 彭山县| 华坪县| 子洲县| 苗栗县| 宝应县| 湖州市| 宁国市| 吉安市| 福鼎市| 光泽县| 河曲县| 安徽省| 鹤岗市| 乌拉特后旗| 青川县| 正镶白旗| 闻喜县| 武胜县| 新蔡县| 抚州市| 拜城县| 盐边县| 寿阳县| 金昌市| 富裕县| 会同县| 庆安县|