色咪咪网站,艳妇荡乳欲伦1,西班牙燃烧的身体,国产hdxxx天美传媒女职员

Fine Tungsten Powder

Grade BET or F.s.s.s Oxygen% max
GW10 0.9-1.1 0.20%
GW13 1.2-1.4 0.15%
GW15 1.4-1.6 0.12
GW20 1.8-2.2 0.08
GW25 2.3-2.7 0.08
GW30 2.8-3.2 0.06
GW35 3.3-3.7 0.06
GW40 3.7-4.3 0.04
GW45 4.2-4.8 0.04
GW50 4.6-5.4 0.04
GW55 5.0-6.0 0.04
GW60 5.5-6.5 0.04
GW65 6.0-7.0 0.04
GW70 6.5-7.5 0.04
GW80 7.5-8.5 0.04
GW90 8.5-9.5 0.04

Trace elements for powder below 9.0u

Element Max Typical Element Max Typical Element Max Typical
Al 0.0010 0.0005 Fe 0.0050 0.0010 Pb 0.0003 0.0001
As 0.0010 0.0005 K 0.0015 0.0010 S 0.0010 0.0005
Bi 0.0003 0.0001 Mg 0.0010 0.0005 Sb 0.0005 0.0003
C 0.0030 0.0010 Mg 0.0010 0.0005 Si 0.0015 0.0010
Ca 0.0015 0.0006 Mn 0.0010 0.0005 Sn 0.0003 0.0001
Cd 0.0005 0.0001 Mo 0.0030 0.0016 Ti 0.0010 0.0005
Co 0.0010 0.0005 Na 0.0015 0.0007 V 0.0010 0.0005
Cr 0.0020 0.0010 Ni 0.0020 0.0010 ? ? ?
Cu 0.0003 0.0001 P 0.0010 0.0005 ? ? ?
主站蜘蛛池模板: 宿松县| 延长县| 曲阳县| 靖远县| 玉屏| 确山县| 连江县| 九龙县| 房产| 莱芜市| 永福县| 独山县| 临猗县| 农安县| 新昌县| 泰来县| 荆州市| 河曲县| 杭州市| 玉龙| 开化县| 台东市| 肃宁县| 嵊泗县| 武义县| 容城县| 沅江市| 安徽省| 肃北| 黎平县| 株洲市| 卓资县| 青海省| 南川市| 开化县| 云南省| 锦州市| 牟定县| 邻水| 天台县| 新和县|